start:2023
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| start:2023 [2024/04/23 09:57] – concierge | start:2023 [2024/04/23 12:04] (現在) – concierge | ||
|---|---|---|---|
| 行 5: | 行 5: | ||
| 合わせて統計的なデータサイエンスのための教育の教材を更新しました。今年度も履修者のみの公開としています。 | 合わせて統計的なデータサイエンスのための教育の教材を更新しました。今年度も履修者のみの公開としています。 | ||
| - | * クオリティマネジメント | + | * [[qm:2023|クオリティマネジメント]] |
| - | * サービスデータサイエンス | + | * [[sds:2023|サービスデータサイエンス]] |
| - | * 多変量因果解析 | + | * [[mca:2023|多変量因果解析]] |
| + | 次年度の多変量因果解析のために、リモートデスクトップ接続が可能なWindows環境を整備するための環境を整えました。 | ||
| + | |||
| + | * Windowsノートパソコン2台 | ||
| + | * Windowsパソコン1台 | ||
| + | * Linuxサーバ上のVirtualBoxで動くWindows 1ライセンス | ||
| + | |||
| + | 2024年度の秋学期に向けて、設定を行なっていきます。SFCのVPN経由で接続するため、SFC-CNSのIDが必須です。またネットワーク越しのリモートデスクトップ接続ですから、反応はそれなりかもしれません。 | ||
| + | |||
| + | 潜在クラス分析のソフトウェアも入手しました。 | ||
| + | |||
| + | * Latent GOLD | ||
| + | * Mplus | ||
start/2023.1713866238.txt.gz · 最終更新: 2024/04/23 09:57 by concierge
